安庆纳米防水防腐材料 (SG-T300)
该产品采用美国GRACO公司专用喷涂设备施工,涂层瞬间固化、形成高强度、高伸长率,无接缝的致密防水涂层,可广泛应用于大型建筑结构、化工基础设施、水利等防水工程,特别适合应用于含化学腐蚀性水质的工程。
类别:
产品描述
| 项目 | 类型I | 类型II |
| 固含量 | 99 | 99 |
| 凝胶时间 (s) | 20 | 20 |
| 表面干燥时间(s) | 40 | 40 |
| 拉伸强度 (兆帕) | 18 | 22 |
| 扯断伸长率 (%) | 375 | 510 |
| 撕裂强度 (N/mm) | 66 | 70 |
| 硬度 (邵A) | 85-95 | 85-95 |
| 低温弯折性/℃ | -35 | -40 |
| 耐冲击性 (kgm) | 1.0 | 1.0 |
| 耐磨性【 (750g/500r),mg] | 30 | 25 |
| 不透水性/(O.4MPa,2h) | 不透水 | 不透水 |
| 吸水率/% | 2.5 | 2.5 |
| 附着力 (拉开法 Mpa) | 2.5 | 3.5 |
| 人工气候老化(2000h) | 好 | 好 |
| 密度 (g/cm3) | 1.02 | 1.02 |
| 颜色 | 可以根据用户要求进行调制 | |
注意: 上述参数可以在实验室条件下用GRACOH-X3主机和AP喷枪喷涂,并在室温下固化7天后测试物理性能。由于现场条件的差异,现场实际测量数据可能与上述数据存在差异。